| BUJE | ||
|---|---|---|
| Izquierdo | Derecho | |
| Nombre | ||
| Ala al centro | ||
| Diametro del buje | ||
| LLANTA | ||
| Nombre | ||
| ERD de la llanta | ||
| Tensión máxima de la llanta | ||
| RADIOS | ||
| Nombre | ||
| Número de radios | ||
| Patrón de Radiado | ||
| Peso total: | ||
| Buje | ||
| Llanta | ||
| Radios | ||
| Lado izquierdo | Lado derecho | |
|---|---|---|
| Distribución de tensión | ||
| Ángulo de apoyo (γ) | ||
| Ángulo de envoltura de la llanta (α) | ||
| Ángulo de salida de la pestaña (β) |