| MOYEU | ||
|---|---|---|
| Gauche | Droite | |
| Modèle | ||
| Mesure flasque / centre | ||
| Diamètre du flasque | ||
| JANTE | ||
| Modèle | ||
| Diamètre effectif de la jante | ||
| Tension maximale de la jante | ||
| RAYONS | ||
| Modèle | ||
| Nombre de rayons | ||
| Structure de laçage | ||
| Poids total: | ||
| Moyeu | ||
| Jante | ||
| Rayons | ||
| Côté gauche | Côté droit | |
|---|---|---|
| Distribution de tension | ||
| Angle de divergence (γ) | ||
| Angle d'enroulement de la jante (α) | ||
| Angle de sortie de la flasque (β) |