| NAAF | ||
|---|---|---|
| L | R | |
| Naam | ||
| Flens tot midden | ||
| Flensdiameter | ||
| RAND | ||
| Naam | ||
| Effectieve velgdiameter | ||
| Maximale velgspanning | ||
| SPAKEN | ||
| Naam | ||
| Aantal spaken | ||
| Spaakpatroon | ||
| Totale gewicht: | ||
| Naaf | ||
| Rand | ||
| Spaken | ||
| Linkerkant | Rechterkant | |
|---|---|---|
| Spanningsverdeling | xy | xy |
| Steunhoek (γ) | ||
| Velgwikkelhoek (α) | ||
| Flensuitgangshoek (β) |